英 雄 榜
◇按「总分」排序 总排名 | 本校排名
排名

姓名

总题数

做对题 准确率 做错题 错误率 总分 等级
13851 fgggfhtf 38 10 26% 28 74% -18 菜鸟
13852 05091145 31 6 19% 25 81% -19 菜鸟
13853 a13712106313 31 6 19% 25 81% -19 菜鸟
13854 yihengfu 29 5 17% 24 83% -19 菜鸟
13855 fengjinxiang 63 22 35% 41 65% -19 菜鸟
13856 a124709613 31 6 19% 25 81% -19 菜鸟
13857 zhangrenren 79 30 38% 49 62% -19 菜鸟
13858 562066550 59 20 34% 39 66% -19 菜鸟
13859 6767nn 21 1 5% 20 95% -19 菜鸟
13860 5593913 30 5 17% 25 83% -20 菜鸟
13861 958523400 30 5 17% 25 83% -20 菜鸟
13862 1998329wang 22 1 5% 21 95% -20 菜鸟
13863 npszqyw2 27 3 11% 24 89% -21 菜鸟
13864 008cjy 31 5 16% 26 84% -21 菜鸟
13865 jgpx2008 31 5 16% 26 84% -21 菜鸟
13866 wll6111 21 0 0% 21 100% -21 菜鸟
13867 lvjiazheng 95 37 39% 58 61% -21 菜鸟
13868 907658225 31 5 16% 26 84% -21 菜鸟
13869 1498055009 35 7 20% 28 80% -21 菜鸟
13870 zwq6309 21 0 0% 21 100% -21 菜鸟
13871 hjf003 60 19 32% 41 68% -22 菜鸟
13872 121623461 30 4 13% 26 87% -22 菜鸟
13873 1269359582 52 15 29% 37 71% -22 菜鸟
13874 lqwd97113 118 48 41% 70 59% -22 菜鸟
13875 774755004 31 4 13% 27 87% -23 菜鸟
13900 位注册用户,分「556」页显示 当前页号:555
排名:排序

下一页    上一页    尾页    首页     到第 确定 新用户注册