英 雄 榜
◇按「总分」排序 总排名 | 本校排名
排名

姓名

总题数

做对题 准确率 做错题 错误率 总分 等级
13751 1445801913 21 4 19% 17 81% -13 菜鸟
13752 我晨曦520 19 3 16% 16 84% -13 菜鸟
13753 wsq8793700 21 4 19% 17 81% -13 菜鸟
13754 stock1231 21 4 19% 17 81% -13 菜鸟
13755 521you 19 3 16% 16 84% -13 菜鸟
13756 1111116 21 4 19% 17 81% -13 菜鸟
13757 zjhzjh0 17 2 12% 15 88% -13 菜鸟
13758 105617258 31 9 29% 22 71% -13 菜鸟
13759 ljhdx000 21 4 19% 17 81% -13 菜鸟
13760 xianjian333 21 4 19% 17 81% -13 菜鸟
13761 永不thirteen 19 3 16% 16 84% -13 菜鸟
13762 yzp029063 21 4 19% 17 81% -13 菜鸟
13763 wojiaozouhaitao 21 4 19% 17 81% -13 菜鸟
13764 chenzeyuan1234 21 4 19% 17 81% -13 菜鸟
13765 1230840290 21 4 19% 17 81% -13 菜鸟
13766 superbaibai 21 4 19% 17 81% -13 菜鸟
13767 chen3610 13 0 0% 13 100% -13 菜鸟
13768 5290703 38 12 32% 26 68% -14 菜鸟
13769 kangle 22 4 18% 18 82% -14 菜鸟
13770 ruidahao 30 8 27% 22 73% -14 菜鸟
13771 zhangyouya 20 3 15% 17 85% -14 菜鸟
13772 mmily520 22 4 18% 18 82% -14 菜鸟
13773 Xanthe 20 3 15% 17 85% -14 菜鸟
13774 zhaoxiaolong108 20 3 15% 17 85% -14 菜鸟
13775 619906442 18 2 11% 16 89% -14 菜鸟
13900 位注册用户,分「556」页显示 当前页号:551
排名:排序

下一页    上一页    尾页    首页     到第 确定 新用户注册