期中考试成绩分析及今后工作重点(教师中心稿)

中学语文教学资源网杂文参考教师随笔 手机版


高二(7)班期中考试成绩分析及今后工作重点

                     武汉市江夏一中  赵孝云

期中考试结束,学生考试成绩已出来,高二(7)班学生在此次考试中考得还可以,总分进入年级前100名有4人,他们是柯进、胡恒、王攀、王慧萍。进入年级前229名有12人,他们是朱全彪、陈艳明、刘朦、王维、刘勇勇、李涛、敖杰、周雅乔。进入年级前500名有31人。

优生请老师多关心,针对弱科、针对学生特点,多找他们交心谈心,指出弱点,帮他们寻找最佳学习方法、技巧,使他们进入最佳学习状态,迎接期末考试。

姓名 类别 语文 数学 英语 物理 化学 生物 总分 校名 班名 上升名次 下降名次

柯进 指令 109 122    95 103 100 77 606 50 1 50

胡恒 指令 111 129    98  87  97 74 596 68 2 189

王攀 调节 116 118   108 90  90 71 593 77 3 125

王慧萍 指令 122 115   112  81  89 72 591 87 4 93

朱全彪 指令 120 128    85  88  87 74 582 111 5 116

陈艳明 指令 115 124    89  88  93 67 576 131 6 68

刘朦 指令 116 124   101  70  92 69 572 143 7 249

王维 指令 104 110    96  86  98 78 572 143 7 94

刘勇勇 指令  98 128    77  94 101 66 564 169 9 14

李涛 指令  95 124   102  89  83 67 560 185 10 267

敖杰 指令 109 108    90 100  72 73 552 221 11 312

周雅乔 指令 115 113   100  76  79 69 552 221 11 75

王天柱 指令 112 103   112  73  79 69 548 233 13 231

胡俊杰 调节  94 118    87  88  90 71 548 233 13 153

王以松 指令  94  90    79 101  95 71 530 302 15 163

谌兴武 调节 105 101    86  72  89 74 527 316 16 230

熊运 指令 107 100    97  70  78 75 527 316 16 21

邹亚文 调节 106  94    94  86  74 72 526 322 18 37

周梦来 调节 105 100    99  66  87 66 523 338 19 208

田精培 指令 107 116    84  91  60 64 522 342 20 19

汪勇 指令 109 101    90  75  79 68 522 342 20 60

下列同学

们身边走动,

冲击第一梯队 也请老师们多

多找他们谈心

。 加关注,上课

,帮他们一把 多提他们的问

,提高他们的 ,自习多在他

成绩,让他们

彭龙俊 指令 114  99   103  71  67 65 519 357 22 107

雷星海 指令  97 111    78  81  82 66 515 369 23 171

汪敦春 指令 113  81    90 84  78 66 512 379 24 161

张萍萍 调节 114 105    92  68  68 64 511 382 25 218

李威 指令 111  94    98 83  66 58 510 387 26 303

陈凯 指令  92  95    76  86  91 66 506 396 27 65

胡雍 调节  93 109    89  84  67 61 503 412 28 136

徐群 指令 107  79   106  62  72 67 493 463 29 77

李贤奉 借读  99  97    91  65  75 66 493 463 29 83

彭涛 指令 110  86    93  59  79 58 485 496 31 50

何金 指令 105  98   101  52  52 73 481 513 32 116

罗曼 指令 115  77    88  63  69 69 481 513 32 127

王国栋 指令 101  87    88  84  62 59 481 513 32 143

刘伦维 调节 111  74    91  71  57 66 470 554 35 37

徐龙 调节 100  96    82  72  66 50 466 565 36 260

何文玲 指令  99  76    80  60  69 74 458 600 37 26

谢丹 调节 106  92    90  52  58 60 458 600 37 0

刘备 借读 108  70    86  74  73 46 457 604 39 46

肖入玮 调节  94 106    80  71  45 57 453 619 40 46

第二梯队的学生,请老师们多加关心。他们中有的有可能冲击第一梯队,进入第一梯队,完成年级组下达的任务也要靠这些学生和第一梯队的学生的努力。

第二梯队的学生,他们主要问题是学习态度、学习方法、学习技巧、心理素质,有这样那样的情况,学习科目上也有偏科、弱科,已注明方框,请老师们多注意,上课时尽量点他们回答问题,平时多找他们谈心,使他们觉得老师在关注他们,给他们自信,给他们喜悦,让他们做得更好!

相关链接:教师随笔

·语文课件下载
·语文视频下载
·语文试题下载

·语文备课中心






点此察看与本文相关的其它文章』『相关课件』『相关教学视频|音像素材


上一篇】【下一篇教师投稿
本站管理员:尹瑞文 微信:13958889955